Les enfants maternels et élémentaires sont accueillis sur chacun des 6 sites périscolaires selon leur école de rattachement.
Périscolaire de la Sablière
Rue de l’arcade
91540 MENNECY
Téléphone : 01 64 57 02 12
Périscolaire de l’Ormeteau
9, rue de l’Ormeteau
91540 MENNECY
Téléphone : 01 64 57 04 99
Périscolaire du Clos Renault
Rue du Clos Renault
91540 MENNECY
Téléphone : 01 64 57 02 69
Périscolaire de la Jeannotte
Avenue de la Jeannotte
91540 MENNECY
Téléphone : 01 64 57 00 15
Périscolaire des Myrtilles
Avenue de Neufville
91540 MENNECY
Téléphone : 01 69 90 80 57
Pour les enfants de maternels :
Pour les enfants d’élémentaires :
Quotients ALSH | Tranches |
Garderie du matin de 7h00 à 8h30 |
Post étude 18h00 à 19h00 Élémentaire uniquement |
Tranche 1 | Inférieur à 178€ | 1.66 € | 2.08 € |
Tranche 2 | Entre 178,01€ et 278,00€ | 1.71 € | 2.18 € |
Tranche 3 | Entre 278,01€ et 525,00€ | 1.76 € | 2.28 € |
Tranche 4 | Entre 525,01€ et 761,00€ | 1.88€ | 2.40 € |
Tranche 5 | Entre 761,01€ et 1142,00€ | 1.97€ | 2.50 € |
Tranche 6 | Entre 1 142,01€ et 1424.00€ | 1.97€ | 2.50 € |
Tranche 7 | Entre 1 424.01€ et plus | 1.97€ | 2.50 € |
Hors commune | Néant | 2.65 € | 3.20 € |
Quotients ALSH |
Tranches |
Garderie de De 16h20 À 18h00 |
Garderie Du soir 16h20 à 19h00 |
Tranche 1 | Inférieur à 178€ | 0.53 € | 1.06 € |
Tranche 2 | Entre 178,01€ et 278,00€ | 1.06 € | 2.44 € |
Tranche 3 | Entre 278,01€ et 525,00€ | 1.87 € | 4.34 € |
Tranche 4 | Entre 525,01€ et 761,00€ | 2.12 € | 4,87 € |
Tranche 5 | Entre 761,01€ et 1142,00€ | 2.65 € | 5.93 € |
Tranche 6 | Entre 1 142,01€ et 1424.00€ | 3.18 € | 6.99 € |
Tranche 7 | Entre 1 424.01€ et plus | 3.71 € | 8.05 € |
Hors commune | Néant | 5.10 € | 11.15 € |
Le Kiosque Famille
Réservation des accueils de loisirs : mennecy.kiosquefamille.fr
Au préalable, il est nécessaire de remplir un dossier disponible en mairie Monique Saillet. Une fois
ce dossier complet, un identifiant personnel est attribué pour chaque famille afin de créer sur le site
un « compte famille » et pouvoir ainsi réserver en ligne.